1. Enfòmasyon sou pwodwi a
MDO (Medium Dansity Overlay) fèt pou vide beton, pandan ke kouch MDO ak papye trete ak résine mawon ki reziste move tan ki lye ak bwa a pa chalè ak presyon pèmèt li bouyi pandan 72 èdtan.Plywood MDOofri yon fini mat, pandan ke HDO ofri yon fini lis.
Kalite MDO yo:
Prepare - yon bò kouch MDO a, ak lòt bò kouch PSF la
Prepare – MDO 2 bò
Laparans debaz: Laparans pye sikren Lachin (lejè men bwa di) laparans pen (enpòte soti nan Nouvèl Zeland, 100% sètifye FSC) Laparans ekaliptus (gwo fòs, 100% sètifye FSC)
2. Espesifikasyon prensipal yo
| Rezilta pou plywood nwayo poplar, ki baze sou AS/NZS 2269.0 | ||||
| Atik Tès | Inite yo | Valè | ||
| Epesè | mm | 17.4 | ||
| Kontni imidite | 0.1 | |||
| Dansite | Kilogram/m³ | 535 | ||
| Pwopriyete koube | Fòs koube | Paralèl | MPa | 58.8 |
| Pèpendikilè | MPa | 52 | ||
| Modil Elastisite | Paralèl | MPa | 7290 | |
| Pèpendikilè | MPa | 6700 | ||
| Kalite lyezon | Kondisyon vapè | Valè Mwayèn | / | 6.7 |
| Valè Minimòm | / | 3.8 | ||
| Rezilta pou plywood nwayo ekaliptus, ki baze sou AS/NZS 2269.0 | ||||
| Atik Tès | Inite yo | Valè | ||
| Epesè | mm | 17.5 | ||
| Kontni imidite | 9% | |||
| Dansite | Kilogram/m³ | 585 | ||
| Pwopriyete koube | Fòs koube | Paralèl | MPa | 84.3 |
| Pèpendikilè | MPa | 53.5 | ||
| Modil Elastisite | Paralèl | MPa | 13242 | |
| Pèpendikilè | MPa | 12107 | ||
| Kalite lyezon | Kondisyon vapè | Valè Mwayèn | / | 6.8 |
| Valè Minimòm | / | 4.0 | ||
3. Foto
4.Kontak